(Reuters).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles de hasta el 41% sobre productos importados de decenas de países, invocando nuevamente poderes de emergencia que, según él, está utilizando para reducir los déficits comerciales del país con muchos de sus socios comerciales.
Aquí están las nuevas tasas arancelarias recíprocas ajustadas, aplicadas a los importadores estadounidenses, que entrarán en vigor el 7 de agosto, listadas en orden alfabético según el país de origen.
Lee : Los aranceles ‘punitivos’, el arma de Trump en su politización del comercio
| País | Arancel |
|---|---|
| Afganistán | 15% |
| Argelia | 30% |
| Angola | 15% |
| Bangladés | 20% |
| Bolivia | 15% |
| Bosnia y Herzegovina | 30% |
| Botsuana | 15% |
| Brasil | 10% |
| Brunéi | 25% |
| Camboya | 19% |
| Camerún | 15% |
| Chad | 15% |
| Costa Rica | 15% |
| Costa de Marfil | 15% |
| República Dem. del Congo | 15% |
| Ecuador | 15% |
| Unión Europea | 0%–15% |
| Guinea Ecuatorial | 15% |
| Islas Malvinas | 10% |
| Fiyi | 15% |
| Ghana | 15% |
| Guyana | 15% |
| Islandia | 15% |
| India | 25% |
| Indonesia | 19% |
| Irak | 35% |
| Israel | 15% |
| Japón | 15% |
| Jordania | 15% |
| Kazajistán | 25% |
| Laos | 40% |
| Lesoto | 15% |
| Libia | 30% |
| Liechtenstein | 15% |
| Madagascar | 15% |
| Malaui | 15% |
| Malasia | 19% |
| Mauricio | 15% |
| Moldavia | 25% |
| Mozambique | 15% |
| Myanmar (Birmania) | 40% |
| Namibia | 15% |
| Nauru | 15% |
| Nueva Zelanda | 15% |
| Nicaragua | 18% |
| Nigeria | 15% |
| Macedonia del Norte | 15% |
| Noruega | 15% |
| Pakistán | 19% |
| Papúa Nueva Guinea | 15% |
| Filipinas | 19% |
| Serbia | 35% |
| Sudáfrica | 30% |
| Corea del Sur | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Suiza | 39% |
| Siria | 41% |
| Taiwán | 20% |
| Tailandia | 19% |
| Trinidad y Tobago | 15% |
| Túnez | 25% |
| Turquía | 15% |
| Uganda | 15% |
| Reino Unido | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Vietnam | 20% |
| Zambia | 15% |
| Zimbabue | 15% |
Las importaciones de ciertos países, como Brasil e India, enfrentan aranceles adicionales que se suman a los aranceles recíprocos. Estos son los aranceles adicionales.
| País | Arancel adicional |
|---|---|
| Brasil | 40% |
| India | 25% |
Inspírate, descubre y comparte. ¡Síguenos y encuentra lo que buscas en nuestro Instagram!









